Comparador de Sistemas
Tres configuracoes para diferentes objetivos — dados demonstrativos
Comparativo detalhado
| Caracteristica | Econômico | Recomendado | Performance |
|---|---|---|---|
| Potência | 4.4 kWp | 5.5 kWp | 6.6 kWp |
| Módulos (550W) | 8 | 10 | 12 |
| Inversor | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Área necessária | 21 m² | 26 m² | 31 m² |
| geração mensal | 480 kWh | 650 kWh | 780 kWh |
| geração anual | 5.760 kWh | 7.800 kWh | 9.360 kWh |
| Cobertura do consumo | 65% | 90% | 100%+ |
| Investimento demo | R$ 26.000 | R$ 32.000 | R$ 38.000 |
| Payback estimado | 5.2 anos | 4.8 anos | 4.6 anos |
| Produção 25 anos | 138 MWh | 180 MWh | 216 MWh |
Cenários demonstrativos — não constituem proposta comercial ou orçamento.